Прайс ООО "КАУР" от 17.08.2020г.
Посмотреть актуальный прайс на трубу 1020 мм
1020 | 1020х11 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, с поперечным швом, фото | 32 | 357,49 | 98,825 | 33800 | 1020 |
1020х12 | 17Г1Су | 10706-76 | 2019гв, ВМЗ, резаная | 1 | 6,02 | 1,814 | 64800 | ||
1020х12 изоляция | к-52 | 20295-85 | не стандарт, 2 продольных шва, изоляция ВУС 3-х слойная, фото | 5 | 57,80 | 17,413 | 69000 |
Прайс ООО "КАУР" от 09.01.2020г.
Посмотреть актуальный прайс на трубу 1020 мм
1020 | 1020х11 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, с поперечным швом, фото | 32 | 357,49 | 98,825 | 33800 | 1020 |
1020х12 | 17Г1Су | 10706-76 | 2019гв, ВМЗ, 1 труба 12,05 пог.м., 1 труба 6,02 пог.м.-резаная | 2 | 18,07 | 5,443 | 64800 | ||
1020х12 изоляция | к-52 | 20295-85 | не стандарт, 2 продольных шва, изоляция ВУС 3-х слойная, фото | 5 | 57,80 | 17,413 | 69000 | ||
1020х13 | к56-2 | 1381-018-00186654 | 2012гв, ЧТПЗ, два продольных шва, фото | 1 | 11,03 | 3,596 | 59000 |
Прайс ООО "КАУР" от 26.11.2019 г.
Посмотреть актуальный прайс на трубу 1020 мм
1020 | 1020х11 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, с поперечным швом, фото | 32 | 357,49 | 98,825 | 33800 | 1020 |
1020х12 | 17Г1Су | 10706-76 | 2019гв, ВМЗ, 1 труба 12,05 пог.м., 1 труба 6,02 пог.м.-резаная | 2 | 18,07 | 5,443 | 64800 | ||
1020х12 изоляция | к-52 | 20295-85 | не стандарт, 2 продольных шва, изоляция ВУС 3-х слойная, фото | 5 | 57,80 | 17,413 | 69000 | ||
1020х13 | к56-2 | 1381-018-00186654 | 2012гв, ЧТПЗ, два продольных шва, фото | 1 | 11,03 | 3,596 | 59000 |
Прайс ООО "КАУР" от 14.11.2019г.
Посмотреть актуальный прайс на трубу 1020 мм
1020 | 1020х11 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, с поперечным швом, фото | 32 | 357,49 | 98,825 | 33800 | 1020 |
1020х12 | 17Г1Су | 10706-76 | 2019гв, ВМЗ, 1 труба 12,05 пог.м., 1 труба 6,02 пог.м.-резаная | 2 | 18,07 | 5,443 | 64800 | ||
1020х12 изоляция | к-52 | 20295-85 | не стандарт, 2 продольных шва, изоляция ВУС 3-х слойная, фото | 5 | 57,80 | 17,413 | 69000 | ||
1020х13 | к56-2 | 1381-018-00186654 | 2012гв, ЧТПЗ, два продольных шва, фото | 1 | 11,03 | 3,596 | 59000 |
Плюсы обращения к нам:
- поможем с выбором;
- быстро отгрузим;
- вся труба 1020 из прайса на складе
- актуальные цены
Диаметры труб ГОСТ