ООО "КАУР"
454091, г. Челябинск, ул. Российская. д.159-В, оф. 312
телефон (351) 264-01-06, 263-41-47; е-mail: zhboleq@yandex.ru
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Диаметр,мм | |
| Стенка, Мм | ||||
| 1 | Трубы электросварные среднего диаметра общего назначения, сталь 10,20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80гр.В | 114 | 5-7 |
| 159 | 5-8,5 | |||
| 219 | 5-9 | |||
| 2 | Трубы электросварные нефтегазопроводные среднего диаметра, сталь 10,20 | ГОСТ 20295-85, ТУ 14-3-1399-95 (тип-1, прямошовные) | 159 | 5,0-8,5 |
| 219 | 5,0-9,0 | |||
| 273 | 5,0-10,0 | |||
| 325 | 5,0-10,0 | |||
| 377 | 5,0-10,0 | |||
| 426 | 5,0-10,0 | |||
| 3 | Трубы электросварные нефтегазопроводные среднего диаметра, сталь 09Г2С | ТУ 14-3-1471-2002 | 114-426 | 4,5-8 |
| 4 | Трубы электросварные нефтегазопроводные большого диаметра, сталь 09Г2С, 17Г1С | ТУ 14-3-1471-2002 | 530 | 7-8 |
| 5 | Трубы электросварные большого диаметра, | ТУ 14-3-1573-96 сталь 17Г1С(У) | 530-1020 | 7-25 |
| ГОСТ 20295-85 сталь 17Г1С(У) | 530-1020 | 7-25 | ||
| ГОСТ 20295-85 сталь 17Г1С(У) 3сп 5 ГОСТ 10706-76 | 630 | 8-16 | ||
| 6 | Трубы электросварные большого диаметра, сталь 13Г1С-У, 12Г2СБ,12ГСБ | ТУ 14-3-1573-96 | 530-1020 | 7-25 |
| 7 | Трубы электросварные большого диаметра, сталь 10Г2ФБЮ | ТУ 14-3-1573-96 | 530-1020 | 8-15 |
| 530-1020 | 15-32 | |||
| 8 | Трубы электросварные большого диаметра, сталь 09ГСФ | ТУ 39.0147016-123-2000 | 530 | 8-12 |
| 11 | Трубы электросварные большого диаметра общего назначения, гр.В | ГОСТ 10705-80 | 530 | 6-10 |
| 12 | Трубы электросварные большого диаметра общего назначения, марки стали различные | ГОСТ 10706-76 | 530-1420 | до 15 |
| 530-1420 | 16-18 | |||
| 530-1420 | свыше18 | |||
| 13 | Трубы электросварные большого диаметра общего назначения, марки стали различные | ГОСТ 10706-76 | 1067, 1420 | 11-32 |
| 14 | Трубы стальные электросварные прямошовные экспадированные с одним продольным швом для магистральных трубопроводов , К 60 | ТУ 1381-012-05757848-2005, рабочее давление 7,4Мпа | 1420 | 15,7-18,7 |
| 15 | ТУ 1381-012-05757848-2005, рабоче давление 9,8Мпа | 21,6-32 | ||
| 13 | Трубы обсадные электросварные, Сталь 22ГЮ, группа Дс, резьба БАТРЕСС, ОТТМ | ТУ 39.0147016-40-93 ТУ 39.0147016-108-2000 | 146 | 7 |
| 146 | 7,7 | |||
| 146 | 8,5-10,7 | |||
| 168 | 7,3 | |||
| 168 | 8,9 | |||
| 245 | 7,9 | |||
| 245 | 8,9 | |||
| 245 | 10,5 | |||
| 14 | Трубы водогазопроводные электросварные без резьбы и муфт | ГОСТ 3262-75 I сорт | 10 | |
| 15 | 2,35-2,8 | |||
| 20 | 2,35-3,2 | |||
| 25 | 2,8-3,2 | |||
| 32 | 2,8-3.2 | |||
| 40 | 3,0-4,0 | |||
| 50 | 3,0-4,0 | |||
| 65 | 3,2-4,0 | |||
| 80 | 3,5-4,0 | |||
| 90 | 3,5-4,0 | |||
| ГОСТ 3262-75 II сорт | ||||
| 15 | Трубы тонкостенные электросварные из г/к ленты | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 21,3 | 2,5-3,0 |
| 26 | 2,5-3,2 | |||
| 33 | 2,8-3,2 | |||
| 42 | 2,0-3,2 | |||
| 48 | 2,0-4,0 | |||
| 57 | 2,0-3,8 | |||
| 60 | 2,0-3,8 | |||
| 76 | 2,2-4,0 | |||
| 89 | 3,0-4,0 | |||
| 102 | 3,0-4,0 | |||
| 108 | 3,0-4,0 |
Примечания:
На трубы по ТУ 39.147016-40-93 с резьбой «Батресс» применяется приплата в размере 9% от цен на трубы по ТУ 39.147016-108-2000 с резьбой «ОТТМ».
1.Трубы по требованию Заказчика могут поставляться с наружным 2-х и 3-х слойным полимерным антикоррозионным покрытием. Стоимость трехслойного покрытия составляет 18 евро за 1 м2 (без НДС).
2.Трубы электросварные нефтегазопроводные среднего диаметра изготавливаются со 100% термообработкой и 100% ультразвуковым контролем.
3.На трубы 2-го сорта и попутчики предоставляются дополнительные скидки.
4.При поставке труб с дополнительными требованиями к ГОСТам и ТУ применяются надбавки к цене:
| Дополнительные требования | Надбавка, % | ||||
| Дополнительное испытание по механическим свойствам | 1-1,5 | ||||
| Дополнительное нормирование ударной вязкости металла при температурах отличных от ТУ | 2-16 | ||||
| Ограничение длины | 2 | ||||
| Кратная длина | 4 | ||||
| Мерная длина | 8 | ||||
| Снятие внутреннего грата | 5 | ||||
| Трубы предназначеные для подземной прокладки переходов через водные преграды, в т.ч. методом ННБ | 5 | ||||