530 | 508х19 | 20 | 10706-76 | восстанов., очищена от ВУС, тш3, длины 5,59резаная и 11,54,фото | 2 | 17,13 | 5,346 | узнать цену |
530х7,8 | ст.3, 20, 09Г2С | 1493-002-81068824-2014 | 2022-2023гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 97 | 1164,00 | 119,869 | узнать цену | |
530х7,8,9,10,12 | ст.3, 20 | 10704-91, 10705-80 | 2023гв, ТЭМПО, длины 8-11,75 пог.м.,сертификат | 50 | 500,00 | 48,318 | узнать цену | |
530х7,8,9,10,12 | 09Г2С, 17Г1С | 10704-91, 10705-80 | 2023гв, ТЭМПО, длины 8-11,75 пог.м.,сертификат | 50 | 500,00 | 48,318 | узнать цену | |
530х8 | 17Г1С-У | 10706-76 | восстанов., ВМЗ, снят грат, длина 11,0-12,0 пог.м., хорош. кач-во | 169 | 1944,00 | 200,193 | узнать цену | |
530х8 | 17Г1С | 10706-76 | восстанов., 3 тш, длина 11,0-12,0 пог.м., хорош. кач-во | 62 | 710,00 | 73,115 | узнать цену | |
530х9 | 17Г1С | 10706-76 | восстанов., 3 тш, длина 11,0-12,0 пог.м., хорош. кач-во | 61 | 700,00 | 80,942 | узнать цену | |
530х9,10,12,14 | ст.3, 20, 09Г2С | 1493-002-81068824-2014 | 2022-2023гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 30 | 302,69 | 35,000 | узнать цену | |
530х7,8,9,10,12 | ст.3, 20 | 10704-91, 10705-80 | 2023гв, ТЭМПО, длины 8-11,75 пог.м.,сертификат | 102 | 1000,00 | 130,797 | узнать цену | |
530х7,8,9,10,12 | 09Г2С, 17Г1С | 10704-91, 10705-80 | 2023гв, ТЭМПО, длины 8-11,75 пог.м.,сертификат | 102 | 1000 | 130,797 | узнать цену | |
530х10 | 17Г1С | 10706-76 | 2022 г.в., ЧТПЗ, в ВУС изоляции, новая, фото. | 70 | 770,00 | 99,725 | узнать цену | |
530х16 | 09Г2ФБ К-56 | 10706-76 | восстанов., тип шва 3, длина 10,5-11,5 пог.м.,хорош кач-во,фото | 136 | 1500,00 | 307,248 | узнать цену | |
530х18,7 | 10Г2ФБЮ К-60 | ТС 153-11-2002-05-15 | 2021 г.в., ВМЗ, длины:11,53/9,9, сертификат, фото | 2 | 21,43 | 5,125 | узнать цену | |
530х24 | 17Г1С-У К-52 | 20295-85 | апрель 2023 г.в.,ЧТПЗ, сертификат, фото | 7 | 76,00 | 21,744 | узнать цену | |
530х24 | 10Г2ФБЮ К-60 | ТС 153-11-2002-05-15 | 2022гв, длины:10,79/11,57(2шт)/10,38/10,79/12,16/11,56, серт, фото | 6 | 67,25 | 20,579 | узнать цену |
Компания Каур предлагает вам купить трубу 530, которая отвечает самым высоким требованиям качества и надежности.
Мы работаем на потребительском рынке уже длительное время и зарекомендовали себя как надежного поставщика качественной продукции.
Труба 530 отличается своей универсальностью и может использоваться для различных задач. Благодаря своим техническим характеристикам, она является отличным решением для строительства, монтажа трубопроводов и других инженерных работ.
Труба 530 имеет следующие технические характеристики: - Диаметр: 530 мм - Толщина стенки: 5 мм - Материал: сталь - Прочность: высокая - Устойчивость к коррозии: высокая
Эти характеристики делают трубу 530 идеальным выбором для различных задач, где требуется высокая прочность и надежность. Благодаря своей универсальности, она может использоваться как в строительстве, так и в промышленности.
Если вам требуется надежная и качественная труба, то 530 труба от компании Каур - это то, что вам нужно. Мы гарантируем высокое качество продукции и оперативную доставку в любую точку России.
Компания Каур предлагает вам трубу 530, которая отвечает самым высоким требованиям надежности и качества. Мы работаем на рынке уже длительное время и зарекомендовали себя как надежного поставщика.
Труба 530 отличается своей универсальностью и может использоваться для различных задач. Благодаря своим характеристикам, она является отличным решением для строительства, монтажа трубопроводов и других инженерных работ.
Труба 530 имеет диаметр 530 мм, толщину стенки 5 мм, изготовлена из стали высокой прочности и обладает высокой устойчивостью к коррозии.
Мы гарантируем высокое качество продукции и оперативную доставку в любую точку России.