Наша компания уже более 15-ти лет работает в сфере металлопроката, предлагая населению различные виды труб и другие изделия из металла.
Крупные трубы большого диаметра 720 мм производят из материала стойкого к коррозии с толстыми стенками которые хорошо удерживают тепло, и устойчивы к повышенному давлению на стенки. Они применяются для любых строительных и ремонтных работ, а так-же распространены и в других областях, например, при прокладке магистральных трубопроводов для транспортировки больших объемов нефти и газа.
Используют при проектировании тепловых сетей и водоснабжения.
Еще труба 0,72 метра часто используется в качестве кожуха для прокладки различных трубопроводов, телефонных и других линий.
Мы гарантируем, что приобретенные в нашей компании трубы будут полностью удовлетворяют требованиям ГОСТ
Трубы на складе. Прайс ООО "КАУР" от 01.07.2019г. | ||||||||
Трубы, диаметр, мм | Сталь | ГОСТ, ТУ | Описание | кол-во штук | кол-во метров | общий вес | цена с НДС, руб/тн | |
720 | труба 711х22,2 | 10Г2ФБЮ | 10706-76 | труба 2015,ЧТПЗ, сертификат, фото | 18 | 212,22 | 80,828 | узнать цену |
труба 720х8 | к-52 | 1381-011-0186654-13 | труба 2014гв, ЧТПЗ, фото | 7 | 82,00 | 11,635 | узнать цену | |
труба 720х8 изоляция | 17Г1Су | 10706-76 | труба 2012гв, ЧТПЗ, изоляция ВУС, фото | 1 | 11,80 | 1,674 | узнать цену | |
труба 720х9 | 17Г1С | 8696-74 | труба не стандарт, спиралешовная, фото | 10 | 107,12 | 17,073 | узнать цену | |
труба 720х9 | 17Г1Су | 10706-76 | труба не стандарт, очищена после ВУС, фото | 1 | 10,96 | 1,747 | узнать цену | |
труба 720х9 | 17Г1Су | 10706-76 | труба не стандарт, фото | 2 | 22,76 | 3,628 | узнать цену | |
труба 720х9 | к-52 | 20295-85 | труба 2013гв, ЧТПЗ, фото | 1 | 11,43 | 1,822 | узнать цену | |
труба 720х9 | 17Г1Су | 20295-85 | труба 2010-12гв, ЧТПЗ, ВМЗ, фото | 8 | 92,69 | 14,773 | узнать цену | |
труба 720х9 | 17Г1Су | 10706-76 | труба 2012гв, ЧТПЗ, фото | 1 | 11,60 | 1,849 | узнать цену | |
труба 720х10 | 17Г1С | 8696-74 | труба не стандарт, спиралешовная, фото | 8 | 88,77 | 15,698 | узнать цену | |
труба 720х10 | 17Г1С | 10706-76 | труба 2012гв, ЧТПЗ, резаная, фото | 1 | 8,27 | 1,462 | узнать цену | |
труба 720х10 | 17Г1С | 10706-76 | труба не стандарт, после пескоструя, фото | 1 | 11,43 | 2,021 | узнать цену | |
труба 720х10 | 17Г1С | 10706-76 | труба не стандарт, очищена от ВУС, фото | 2 | 22,47 | 3,973 | узнать цену | |
труба 720х10 | х56 | API Spec 5L | труба 2012гв, ВМЗ - 2 шт., остальные песоченные, фото | 13 | 151,19 | 26,736 | узнать цену | |
труба 720х11 | 17Г1Су | 10706-76 | труба 2012гв, ЧТПЗ, фото | 13 | 142,18 | 27,618 | узнать цену | |
труба 720х11 | 17Г1Су | 20295-85 | труба 2015гв, ЧТПЗ, сертификат,но не на все трубы, фото | 26 | 306,81 | 59,580 | узнать цену | |
труба 720х12 | 17Г1С | 10706-76 | труба 2012гв, ЧТПЗ, резаная, фото | 1 | 6,83 | 1,445 | узнать цену | |
труба 720х12 | 17Г1Су | 10706-76 | труба не стандарт, красивая, фото | 1 | 8,90 | 1,884 | узнать цену | |
труба 720х12 | 3сп5 | 10706-76 | трубы коротыши, 2010гв, НМЗ, фаски заводские, фото (по 6п.м.) | 4 | 23,60 | 4,993 | узнать цену | |
труба 720х12 | 17Г1Су | 10706-76 | труба 2008-2012гв, ЧТПЗ, фото | 18 | 199,60 | 42,237 | узнать цену | |
труба 720х15 | 17Г1С | 10706-76 | труба 2008гв, ВМЗ, одна фаска, фото | 1 | 9,85 | 2,594 | узнать цену | |
труба 720х16 изоляция | 17Г1С | 10706-76 | труба лежалая, в ВУС изоляции 2-х слойной, фото | 2 | 21,00 | 5,903 | узнать цену | |
труба 720х22 | 10Г2ФБЮ | 1381-01205757848-2005 | труба лежалая, резаная, без фасок (3,79 / 1,44 / 1,81 пм) | 3 | 7,04 | 2,693 | узнать цену |
Купить трубу
Покраска труб