Трубы на складах: Челябинская область, пос. Новосинеглазово, ул. Рабочая 32А, территория базы "УралТрубопроводСтрой". Прайс ООО "КАУР" от 13.05.2022г. | |||||||||
ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ ТРУБ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА ПРОДАЖ!!! | |||||||||
Трубы, диаметр, мм | Сталь | ГОСТ, ТУ | Описание | кол-во штук | кол-во метров | общий вес | цена с НДС, руб/тн | ||
57-219 | 108х4-6 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, фото, сертификат | 50 | 580,00 | 8,796 | 67000 | 57-219 |
114х4-4,5-5-6 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, фото, сертификат | 80 | 800,00 | 9,721 | 67000 | ||
114х7 | 20 | 8732-78 | 2010гв, ПНТЗ, горячекатанная, фото | 2 | 20,29 | 0,376 | 53000 | ||
127х3-5 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, фото, сертификат | 25 | 320,00 | 5,000 | 67000 | ||
133х6 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, фото, сертификат | 30 | 300,00 | 5,632 | 67000 | ||
159х3-5 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 80 | 800,00 | 16,000 | 67000 | ||
159х6-8 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 34 | 300,00 | 7,800 | 71000 | ||
168х4-8 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 26 | 305,50 | 9,657 | 71000 | ||
219х4-8 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 80 | 924,00 | 29,128 | 71000 | ||
219х8 | 17Г1С | 8732-78 | не стандарт, длина труб 10-12 пог.м., нефть, фото | 64 | 704,00 | 29,304 | 69700 | ||
273 | 273х6 | 20 | 10705-80 | не стандарт, снят грат, фото | 13 | 146,33 | 5,781 | 77000 | 273 |
273х8 | 20 | 14-3р-1430 | не стандарт, под сваи, без фасок 4-шт., 2,00-3,29 пог.м., фото | 4 | 11,27 | 0,589 | 39000 | ||
273х5-10 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 76 | 867,00 | 45,332 | 76000 | ||
273х9,5 | 20 | 8732-78 | не стандарт, бесшовная. Длина труб 8-10 пог.м., фото | 118 | 1300,00 | 80,249 | 89000 | ||
273х10 | 20 | 8732-78 | не стандарт, бесшовная, с одной стороны замята фаска, фото | 1 | 8,59 | 0,557 | 59000 | ||
325-377 | 325х8 | 20 | 10705-80 | не стандарт, снят грат, фото | 2 | 22,25 | 1,392 | 69000 | 325-377 |
325х8 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 50 | 563,00 | 35,206 | 76000 | ||
325х8 | 09Г2С | 10704-91 | 2020 гв, фото | 56 | 616,00 | 38,523 | 86000 | ||
325х8 | 09Г2С | 8732-78 | 2020 гв, фото | 57 | 637,00 | 39,211 | 126000 | ||
325х8 | 20 | 8732-78 | 2019-2020 гв, фото | 2 | 22,00 | 1,493 | 89500 | ||
325х8 | 09Г2С | 8732-78 | 2021 гв, сертификат, фото | 7 | 77,00 | 5,631 | 96000 | ||
325х9 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 21 | 248,00 | 17,412 | 76000 | ||
325х10 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 12 | 128,73 | 10,000 | 76000 | ||
325х10 изоляция | 20КСХ | 14-1-5433-05 | 2011гв, ВМЗ, резаная, плёночная изоляция, фото | 1 | 10,53 | 0,818 | 53000 | ||
325х12 | 20 | 8732-78 | ЧТПЗ, фото | 2 | 22,00 | 1,403 | 89500 | ||
377х8 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 3 | 29,25 | 2,130 | 76000 | ||
377х10 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 18 | 216,00 | 19,548 | 76000 | ||
377х10 | 20 | 8732-78 | не стандарт, бесшовная, фото | 41 | 411,06 | 37,201 | 79000 | ||
377х11 | 20 | 8732-78 | не стандарт, бесшовная, фото | 41 | 411,06 | 40,810 | 79000 | ||
426 | 426х6 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 5 | 56,50 | 3,511 | 76000 | 426 |
426х7 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 15 | 179,60 | 12,990 | 76000 | ||
426х9 | 20 | 8732-78 | фото | 1 | 9,00 | 0,842 | 92000 | ||
426х10 | 20 | 8732-78 | не стандарт, бесшовная, резаная, фото | 1 | 4,81 | 0,495 | 59900 | ||
426х10 | 20 | 8732-78 | не стандарт, бесшовная, фото | 1 | 10,00 | 1,023 | 89000 | ||
426х10 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 8 | 76,72 | 7,871 | 76000 | ||
426х10 | 20 | 8732-78 | 2019-2020гв, фото | 4 | 31,65 | 3,248 | 93000 | ||
530 | 508х19 | 20 | 10706-76 | не стандарт, очищена после ВУС, тип шва 3, фото | 4 | 46,49 | 10,657 | 79000 | 530 |
530х8 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 97 | 1164,00 | 119,869 | 76000 | ||
530х8 | ст.3, 20 | 10706-76 | не стандарт, э/св, длины труб 8-12 пог.м., | 12 | 120,00 | 12,481 | 71000 | ||
530х8 | 17Г1С-У | 10706-76 | не стандарт, ВМЗ, снят грат, длина 11,0-12,0 пог.м., хорош. кач-во | 339 | 3900,00 | 405639,000 | 95000 | ||
530х8 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, тип шва 3, фото | 12 | 132,00 | 13,593 | 79000 | ||
530х9 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 30 | 302,69 | 35,000 | 76000 | ||
530х10 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 28 | 336,00 | 43,085 | 76000 | ||
530х16 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-2022гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, п/ш, сертификат | 10 | 106,00 | 21,712 | 86000 | ||
530х16 | 17Г1С-У | 10706-76 | не стандарт, тип шва 3, длина 10,5-11,5 пог.м.,хорош кач-во,фото | 136 | 1500,00 | 307248,000 | 89000 | ||
530х16 | 13Г1С-У | 20295-85 | 2017 г.в., в изоляции,фото | 1 | 11,50 | 2,437 | 99800 | ||
530х18 | 13Г1С-У, к-56 | 1381-051-2001 | 2017 г.в., ЧТПЗ, фото | 1 | 12,00 | 2,654 | 107000 | ||
530х18,7 | К-60 | 10706-76 | 2021 г.в., фото | 5 | 55,00 | 13,274 | 142000 | ||
530х24 | К-54 | 10706-76 | 2021 г.в., фото | 2 | 22,00 | 6,770 | 142000 | ||
630 | 610х12 | х65 | API 5L | 2007гв, Германия, фото | 2 | 24,00 | 4,289 | 59000 | 630 |
630х10 | ст.3 | 10706-76 | 2020гв, ВТЗ, резаные куски, типш 3,(длины 2,06-2,66 пог.м.), фото | 5 | 11,20 | 1,730 | 91000 | ||
630х10 | 17Г1С | 20295-85 | 2017-20гв, ВТЗ, резаные куски, тш 3(длины от 0,54пм по 2,02пм) | 78 | 111,72 | 17,248 | 56000 | ||
630х10 | 17Г1С | 20295-85 | 2017, 2020гв, ВТЗ, сертификат, фото | 23 | 272,96 | 42,149 | 130000 | ||
630х10 | 17Г1Су | 20295-85 | 2021гв, ЧТПЗ, сертификат, фото | 42 | 496,17 | 76,617 | 140000 | ||
630х12 | 17Г1Су | 20295-85 | 2021гв, ЧТПЗ, сертификат, фото | 18 | 216,90 | 39,897 | 140000 | ||
630х7-12 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-22гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, длины труб 8-12 пог.м., серт | 10 | 75,50 | 10,000 | 81000 | ||
720 | 711х12,7 | 20 | 10706-76 | 2018, фото | 2 | 22,00 | 5,292 | 58000 | 720 |
711х22,2 | 17Г1С-У | 10706-76 | 2015, фото | 2 | 20,00 | 4,559 | 57500 | ||
711х22,2 | 10Г2ФБЮ | 10706-76 | 2015,ЧТПЗ, фото | 16 | 188,68 | 71,863 | 79000 | ||
720х7,3-7,5 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, фото | 9 | 101,77 | 13,215 | 57000 | ||
720х8-12 | ст.3, 20 | 1493-002-81068824 | 2020-22гв, ТЭМПО, 2 сорт-э/св, длины труб 8-12 пог.м., сертиф | 12 | 64,50 | 14,000 | 81000 | ||
720х9 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, тип шва 3, фото | 8 | 89,00 | 14,185 | 69000 | ||
720х9 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, тип шва 3, фото | 4 | 46,00 | 7,331 | 79000 | ||
720х10 | 17Г1С | 8696-74 | не стандарт, спиралешовная, фото | 1 | 11,29 | 1,997 | 39000 | ||
720х10 | 17Г1С-У | 10706-76 | не стандарт, тип шва 3, длина труб 11,0-11,7пог.м. фото | 97 | 1100,00 | 194,520 | 89000 | ||
720х10 | 17Г1С-У | 10706-76 | не стандарт, тип шва3, дл. труб 11,0-12,0 пог.м. хор. кач-во,фото | 27 | 310,50 | 54908,000 | 95000 | ||
720х10 | 17Г1С | 10706-76 | 2012гв, ЧТПЗ, резаная, фото | 1 | 8,27 | 1,462 | 63000 | ||
720х11 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, тип шва 3, кривые, фото | 5 | 55,32 | 10,746 | 79000 | ||
720х11 | 17Г1С-У | 20295-85 | 2012гв, ЧТПЗ, фото | 8 | 87,89 | 17,073 | 79000 | ||
720х12 | 17Г1С-У | 10706-76 | 2008-2012гв, ЧТПЗ, фото | 2 | 21,70 | 4,599 | 89000 | ||
720х14 | 17Г1С-У | 10706-76 | 2019-2020гв, ЧТПЗ, сертификат, фото | 4 | 47,00 | 11,581 | 98900 | ||
720х15 | 17Г1С | 10706-76 | 2008гв, ВМЗ, одна фаска, фото | 1 | 9,85 | 2,594 | 49000 | ||
720х15,4 | 10Г2ФБЮ | 10706-76 | 2018гв, фото | 1 | 12,00 | 3,276 | 91500 | ||
720х22 | 17Г1С-У | 10706-76 | 2018гв, фото | 3 | 28,00 | 9,122 | 139500 | ||
820 | 820х9 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, тип шва 3, после пескоструя, длина 10-11,7п.м, фото | 65 | 715,00 | 123,982 | 69000 | 820 |
820х9,10 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, э/св | 18 | 180,00 | 34,520 | 67000 | ||
820х10 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, э/св, хорошее качество | 15 | 150,00 | 30,261 | 86000 | ||
820х10 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, тип шва 3, хорошее качество, длина 10-11,7, фото | 37 | 407,00 | 82,109 | 89000 | ||
820х10 изоляция | 17Г1Су | 10706-76 | не стандарт, изоляция ВУС 3-х слойная, фото | 1 | 11,49 | 2,318 | 49000 | ||
820х11 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт, тип шва 3, хорошее качество, длина 10-11,7, фото | 33 | 363,00 | 80,456 | 89000 | ||
820х12 | 17Г1С-У | 20295-85 | 2021гв, ЧТПЗ, сертификат, фото | 5 | 58,91 | 14,227 | 140000 | ||
820х19 | 13Г1С-У | 10706-76 | 2017гв, фото | 1 | 11,50 | 4,393 | 112000 | ||
1020-1220 | 1020х10 | 17Г1С-У | 20295-85 | 2021гв, ЧТПЗ, сертификат, фото | 20 | 235,880 | 59,63 | 140000 | 1020-1220 |
1020х12 | 17Г1С-У | 20295-85 | 2021гв, ЧТПЗ, сертификат, фото | 15 | 176,68 | 53,497 | 140000 | ||
1020х14 | 17Г1С | 10706-76 | не стандарт,э/св, с поперечным швом | 14 | 140,00 | 49,110 | 67000 | ||
1020х16 | к52 | 10706-76 | 2020гв, ВМЗ, резаная, фото | 1 | 2,010 | 0,804 | 89000 | ||
1020х23,5 | 13Г1СУ К-56 | 10706-76 | не стандарт, 2 продольн. шва, длина 11,5,хорошее качество, фото | 3 | 34,50 | 20,12 | 91000 | ||
1220х14,15,16,17, 18,22 |
12Г2СБ к56 | 10706-76 | 2021 г.в, ЧТПЗ, 6-й цех, 2 продольных шва, длина труб 10,0-12,0 пог.м. фото | 26 | 300,00 | 152,81 | 89000 | ||
1220х14,5 | 17Г1С-У | 10706-76 | не стандарт, обработана, резаная, фото | 1 | 9,55 | 4,158 | 59000 | ||
1420х14 | 17Г1С | 10706-76 | 2018-21гв, ВМЗ, резаные, (длины труб от 0,89-3,01 п.м), фото | 9 | 19,15 | 10,300 | 85000 | ||
Фасон.проф | 09Г2С | ТУ 14-1-3602-2009 | фасонный профиль, Северсталь №2416, длины 3-6 пог.м., фото | 9 | 49,00 | 0,701 | 123000 | ||
Изготовление труб сварных из обечаек по ТУ 14-3Р-56-2001. Производство в г. Волгограде и Челябинске | |||||||||
820-2520 | 820х10-25 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | цена за другие стали по договоренности | цена за сталь 3сп5, в том числе НДС 121000= | 820-2520 | ||||
920х10-25 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | ||||||||
1020х10-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | ||||||||
1220х10-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | ||||||||
1420х10-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | ||||||||
1520х10-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | ||||||||
1620х12-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | ||||||||
1720х14-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | ||||||||
1820х14-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | ||||||||
2020х16-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | ||||||||
2220х16-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ | ||||||||
2520х16-35 | сталь 3сп5, 17Г1С, 20, 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2ФБЮ |