ЗАО СРКП "КАУР"
454080 г. Челябинск ул. Володарского, 9
(3512) 634147, факс (3512) 645059 http://www.kayp.ru/ E-mail: zhboleq@yandex.ru
Прайс-лист на продукцию ОАО "АМЕТ" Ашинский металлургический завод (вагонные нормы)
Сентябрь 2006 г.
Марка стали, НД | Цены в рублях за тонну с НДС - 18% по толщине. | ||||||
Толщина, мм | 2мм | 2,5-3,9мм | 4,0-6,0мм | 8мм | 10-12мм | 14-30мм | 32-100мм |
сталь 3сп ГОСТ 16523-94 | 20823 | 18457 | |||||
сталь 3сп ГОСТ 14637-89 | 18 073,00 | 17346 | 18958 | 20450 | 22 276 | ||
сталь 10, 20 ГОСТ 16523-94 | 20941 | 18972 | |||||
сталь 10, 20 ГОСТ 1577-93 | 18184 | 17451 | 19063 | 20524 | 22452 | ||
Толщина, мм | 2мм | 2,5-3,9мм | 4,0-8,0мм | 10-19мм | 20-27мм | 27-30мм | 30-100мм |
сталь 09Г2С ГОСТ 17066 | 20639 | 20201 | |||||
сталь 09Г2С ГОСТ 19281 | 19698 | 24261 | 24237 | 25334 | 25 334 | ||
сталь 09Г2С ГОСТ 19281 (т/о) | |||||||
Толщина , мм | 2,0мм | 2,5-3,9мм | 4,0-6,0мм | 8,0мм | 13,0мм | 14-18мм | 20-100мм |
Сталь 45 ГОСТ 16523-94 | 21417 | 19403 | |||||
Сталь 45 ГОСТ 1577-93 | 18447 | 19980 | 19445 | 21008 | 22750 | ||
Толщина, мм | 8,0мм | 10-12мм | 14-30мм | 30-100мм | |||
Котельная 20К ГОСТ 5520 | 21046 | 19452 | 21870 | 23043 | |||
Толщина, мм | 4,0-6,0мм | 7,0-12мм | |||||
Рифлёный лист ТУ 14-123-160-01 | 19 114 | 17984 | |||||
Толщина, мм | 10-12мм | 14-18мм | 20-100мм | ||||
Сталь 30ХГСА ГОСТ 11269-76 | 30075 | 30075 | 30075 | ||||
Толщина, мм | 4-10мм | 10-12мм | 14-20мм | 22-100мм | |||
Сталь 40Х ГОСТ 1577-93 (без Т.О.) | 23847 | 26258 | 26778 | 28172 | |||
Толщина, мм | 10-12мм | 14-26мм | 27-100мм | ||||
Сталь 10ХСНД ГОСТ 19281-89 | 30758 | 31723 | 32025 | ||||
Толщина, мм | 4-10мм | 10-12мм | 14-20мм | 22-100мм | |||
Сталь 65Г ГОСТ 1577-93 (без Т.О.) | 24503 | 25951 | 27595 | 27065 | |||
Цены действительны на условиях "Франко-вагон станция отправления Аша ЮУЖД код станции 655901" | |||||||
1. Приплата за прокат листа по 5 категории (ст.3сп) + 1,5% | |||||||
2. Приплата за раскрой листа по 4 форме + 6% | |||||||
3. Приплата за комплектацию вагона (6 позиций +2 %, свыше 6 позиций +6 %) | |||||||
4. Расчитать жд тариф Вы можете на сайте www.rtarif.ru | |||||||
5. За класс прочности +1,5% |